
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TW - 487 | 8550 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TW - 486 | 2828 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TW - 485 | 0905 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 484 | 7593 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 483 | 6190 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 482 | 7351 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 481 | 6723 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 480 | 3492 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 479 | 6443 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 478 | 9986 |
