
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 559 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKL - 558 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 557 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 556 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 555 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 554 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 553 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 552 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 551 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 550 | 1859 |
